Rhythm 1
Cena regularna:
Cena (EUR): 10 453,77 €
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

Nurlmch Rhythm 1 — Wysokiej klasy system ładunku powietrznego z AI
Zaprojektowany dla precyzji. Napędzany przez Sony i NVIDIA.
Mapowanie:
Wyposażony w pełnoklatkowy, 61-megapikselowy system obrazowania Sony LR1, Rhythm 1 zapewnia ultra-wysoką rozdzielczość mapowania dla profesjonalnych zastosowań geodezyjnych i fotogrametrycznych.
Fotografia:
Rejestruje obrazy w rozdzielczości natywnej 61MPx, głębią tonalną ponad 15 bitów w formatach JPG oraz RAW a także wideo w rozdzielczości 4K, kodeku All I i bitrate do 600MBPS. W wykonaniu tego ładunku roboczego nie ma kompromisów w jakości, gwarantując najwyższą wierność odwzorowania w procesie postprodukcji i analiz.
Przykładowe zdjęcia wykonane tym ładunkiem zamieszczone są w galerii.
Inspekcja AI:
Zintegrowany moduł obliczeniowy NVIDIA (edge computing SOM) umożliwia inferencję modeli AI w czasie rzeczywistym — idealne rozwiązanie dla zautomatyzowanych inspekcji przemysłowych oraz inteligentnych zadań percepcyjnych.
Dostosowanie przemysłowe:
Rhythm 1 oferuje otwarte interfejsy, umożliwiając łatwą integrację dalmierzy lub innych niestandardowych czujników w zależności od potrzeb misji.
Zawartość zestawu:
1x Rhythm 1 ze zintegrowaną kamerą Sony ILX-LR1, bez obiektywu,
1x opakowanie transportowe typu pelicase.
Specyfikacja techniczna – Rhythm 1
| Sekcja | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Podstawowe dane | Masa (bez obiektywu) | 700 g |
| Wymiary (bez obiektywu) | 156 × 120 × 169 mm | |
| Klasa szczelności (IP) | IPX4 | |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C | |
| Zakres ruchu gimbala | Pochylenie (Pitch): -90° do +20°; Obrót (Pan): 360° bez ograniczeń | |
| Typ mocowania | P-Mount | |
| Minimalna dokładność sterowania | 1° | |
| Dokładność kontroli kątowej | ±0,01° | |
| Geotagowanie | Obsługiwane | |
| Wydajność obliczeń brzegowych (Edge Computing) | Moduł (SOM) | NVIDIA Xavier NX 16G |
| Wydajność AI | 21 TOPS (INT8) | |
| Procesor graficzny (GPU) | 384-rdzeniowy NVIDIA Volta™ GPU z 48 rdzeniami Tensor | |
| Maks. częstotliwość GPU | 1100 MHz | |
| Procesor (CPU) | 6-rdzeniowy NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit, 6 MB L2 + 4 MB L3 | |
| Maks. częstotliwość CPU | 2 rdzenie @ 1900 MHz / 4–6 rdzeni @ 1400 MHz | |
| Pamięć RAM | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 1600 MHz (51,2 GB/s) | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB eMMC 5.1 | |
| Kamera | Matryca | 35 mm pełna klatka (35,7 × 23,8 mm) Exmor R CMOS |
| Efektywna liczba pikseli | Zdjęcia: ok. 61,0 MP; Wideo: ok. 50,8 MP | |
| Typ kamery | Sony ILX-LR1 | |
| Głębia tonalna | 15+ bitów | |
| Wideo | 4K 60 FPS, 600 Mbps, ALL-I | |
| Mocowanie obiektywu | Sony E-mount | |
| Obsługiwane obiektywy Sony G-Master | 24 mm F2.8, 40 mm F2.5, 50 mm F2.5 | |
| Temperatura pracy (kamera) |
