Aquila 3F
Cena regularna:
Cena (EUR): 9 592,00 €
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

Aquila 3F to wszechstronny, składany, bezzałogowy statek powietrzny klasy sUAV, zaprojektowany do precyzyjnych misji obserwacyjnych, inspekcyjnych, SAR, geodezyjnych oraz fotografii artystycznej. Oferuje do 76 minut lotu bez ładunku oraz do 40 minut z ładunkiem, zapewniając niezawodną wydajność w różnych scenariuszach operacyjnych.
System posiada certyfikację w klasie C3 i spełnia normę ochrony IPX3, co czyni go odpornym na lekki deszcz. Dzięki odporności na wiatr do 15 m/s Aquila 3F gwarantuje stabilne działanie nawet w wymagających warunkach pogodowych.
Dron jest kompatybilny z wymiennymi ładunkami, w tym Rhythm 1 i Rhythm 3, co umożliwia szybką adaptację do wymagań misji. Działa w oparciu o otwartoźródłowy system PX4, zapewniając elastyczność, przejrzystość i długoterminowe wsparcie. Interfejs użytkownika pozwala operatorom regulować każdy parametr kamery w trakcie lotu, zapewniając pełną kontrolę nad pozyskiwaniem danych.
Kolejnym ważnym wyróżnikiem Aquila 3F jest transparentność łańcucha dostaw: system został starannie zaprojektowany tak, aby zminimalizować wykorzystanie komponentów pochodzenia chińskiego — jedynymi elementami wyprodukowanymi w Chinach są ogniwa pakietu akumulatorowego
Zawartość zestawu:
1x Aquila 3F,
1x Aviator GCS,
1X Smart Battery,
1x Ładowarka pakietu zasilającego drona,
1x Ładowarka Aviator GCS,
1x Opakowanie transportowe typu Pelicase.
Specyfikacja techniczna – Aquila 3F
| Statek powietrzny (Aircraft) | Nazwa produktu | Aquila 3F |
| Klasa | C3 | |
| Typ | Quadrocopter | |
| Rozmiar | 735 mm (rozstaw osi diagonalny) | |
| Masa | 2,8 kg (z akumulatorem) | |
| Maks. udźwig | 3 kg | |
| Maks. czas lotu (bez ładunku) | 76 minut | |
| Zasięg telemetrii i transmisji wideo | 7 km (CE) / 10 km (FCC) | |
| Śmigła | 19" składane, niskoszumowe | |
| GPS | Podwójny system RTK z redundancją i funkcją określania kierunku (heading) | |
| Funkcje I/O | Phalanx G1 (na bazie H7), zewnętrzny przełącznik danych ETH, interfejs UART | |
| Odporność na wiatr | 15 m/s | |
| Maks. prędkość lotu | 12 m/s | |
| Akumulator inteligentny (Smart Battery) | Pojemność | 6S 12Ah LiPo-HV (UN38.3) |
| Temperatura ładowania | -10°C do 45°C | |
| Konfiguracja | 6S1P | |
| Temperatura pracy | -10°C do 65°C | |
| Napięcie nominalne | 23,1 V | |
| Maks. prąd rozładowania / ładowania | 1C / 5C | |
| Masa | 1,2 kg | |
| Stacja naziemna (Ground Control Station) | Wymiary | 280 × 150 × 60 mm |
| Masa | 1100 g | |
| System operacyjny | Android 10 | |
| Wyświetlacz | 7" ekran dotykowy, jasność 1000 nit | |
| Akumulator | 7,4 V, 10000 mAh, 74 Wh | |
| Wyjście wideo | HDMI | |
| Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód) | 10 km | |
| Czas pracy na baterii | 4,5 godziny | |
| Zakres częstotliwości (EIRP) | 2.4000–2.4835 GHz / 5.725–5.850 GHz | |
| Temperatura pracy | -10°C – 50°C | |
| Interfejsy rozszerzeń | 2× USB, 1× HDMI, 2× USB-C |
